Matière et entretien
- Composition: 67%25 polyester, 29%25 viscose, 4%25 élasthanne
- Doublure: 100%25 viscose
- Conseils d’entretien: Nettoyage à sec
Détails du produit
- Col: Col revers
- Fermeture: Boutons
- Poches: Poches à rabat
- Motif / Couleur: Carreaux
- Informations additionnelles: Poches
- Référence: HU722A0BI-K11
Taille & coupe
- Coupe: Slim
- Longueur: Normale
- Longueur des manches: Manches longues
- Longueur des manches: 64 cm en taille 48
- Longueur de la veste: 71 cm en taille 48
- Longueur intérieure de jambe: 80 cm en taille 48
- Largeur de dos: 42 cm en taille 48
- Longueur extérieure de jambe: 103 cm en taille 48
Éco-responsabilité
Guide des tailles
Vérifiez à quelle taille correspond votre taille habituelle dans différents pays. Référez-vous à ce tableau, les tailles pouvant varier d’une marque à l’autre.
Tableau de conversion des tailles
| FR | INT | UE | IT | UK |
|---|---|---|---|---|
| 44 | S | 44 | 44R | 34R |
| 46 | S | 46 | 46R | 36R |
| 48 | M | 48 | 48R | 38R |
| 50 | M | 50 | 50R | 40R |
| 52 | L | 52 | 52R | 42R |
| 54 | XL | 54 | 54R | 44R |
| 56 | XXL | 56 | 56R | 46R |
| 98 | M | 98 | 50L | 40L |
Mensurations
| FR | INT | Brustumfang | Tour de taille | Tour de hanches | Intérieur de la jambe |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | S | 88 | 74 | 93 | 81.5 |
| 46 | S | 92 | 78 | 96 | 82 |
| 48 | M | 96 | 83 | 99 | 82.5 |
| 50 | M | 100 | 88 | 102 | 83 |
| 52 | L | 104 | 93 | 105 | 83.5 |
| 54 | XL | 108 | 98 | 108 | 84 |
| 56 | XXL | 112 | 102 | 111 | 84.5 |
| 98 | M | 100 | 87 | 103 | 87 |

























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.